Latest posts by Braveheart1980 (see all)
- Το Super Mario Run γιορτάζει με το Super Mario Party Jamboree στο νέο Crossover Event - 24 Δεκεμβρίου 2024
- Πάμε να γνωρίσουμε την Amelia του The Stone of Madness - 24 Δεκεμβρίου 2024
- Accolades trailer για το Fantasian Neo Dimension - 24 Δεκεμβρίου 2024
Τελικά το Pokken Tournament DX δεν άρεσε μόνο σε εμάς, όπως σας ενημερώσαμε με το εκτενές μας video review, αλλά και στους κατοίκους του ευρύτερου Ηνωμένου Βασιλείου! Ο τίτλος με την κυκλοφορία του και παρά την κατά πολύ μικρότερη εγκατεστημένη βάση χρηστών σκαρφάλωσε στην 5η θέση παρακαλώ, αφήνοντας πίσω τίτλους όπως το Pro 18, Uncharted και NBA 2k18 (X1) ! Δείτε την πλήρη λίστα αμέσως μετά!
Latest UK Software Charts
TOP 40 ENTERTAINMENT SOFTWARE – INDIVIDUAL FORMATS (UNITS), WEEK ENDING 23 September 2017
LW | TW | Title | Format | Label | Publisher | |||
1 | 1 | DESTINY 2 | PS4 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
2 | 2 | DESTINY 2 | XB ONE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
– | 3 | PROJECT CARS 2 | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |||
4 | 4 | NBA 2K18 | PS4 | 2K | TAKE 2 | |||
– | 5 | POKKÉN TOURNAMENT DX | NS | NINTENDO | NINTENDO | |||
8 | 6 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PS4 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
5 | 7 | UNCHARTED: THE LOST LEGACY | PS4 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
3 | 8 | PRO EVOLUTION SOCCER 2018 | PS4 | KONAMI | KONAMI | |||
9 | 9 | FORZA HORIZON 3 | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
6 | 10 | NBA 2K18 | XB ONE | 2K | TAKE 2 | |||
14 | 11 | MARIO KART 8 DELUXE | NS | NINTENDO | NINTENDO | |||
– | 12 | PROJECT CARS 2 | XB ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |||
17 | 13 | GRAND THEFT AUTO V | PS4 | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
16 | 14 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | NS | UBISOFT | UBISOFT | |||
20 | 15 | GRAND THEFT AUTO V | XB ONE | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
– | 16 | MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE | PS4 | CAPCOM | CAPCOM | |||
– | 17 | POKEMON GOLD VERSION | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
19 | 18 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NS | NINTENDO | NINTENDO | |||
– | 19 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PS4 | CAPCOM | CAPCOM | |||
15 | 20 | DISHONORED: DEATH OF THE OUTSIDER | PS4 | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
– | 21 | POKEMON SILVER VERSION | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
21 | 22 | F1 2017 | PS4 | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
24 | 23 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | XB ONE | UBISOFT | UBISOFT | |||
12 | 24 | RAYMAN LEGENDS: DEFINITIVE EDITION | NS | UBISOFT | UBISOFT | |||
27 | 25 | SPLATOON 2 | NS | NINTENDO | NINTENDO | |||
11 | 26 | PRO EVOLUTION SOCCER 2018 | XB ONE | KONAMI | KONAMI | |||
29 | 27 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PS4 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
18 | 28 | MINECRAFT: XBOX EDITION | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
33 | 29 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PS4 | UBISOFT | UBISOFT | |||
35 | 30 | LEGO WORLDS | NS | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
30 | 31 | LEGO WORLDS | XB ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
– | 32 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | XB ONE | CAPCOM | CAPCOM | |||
37 | 33 | LEGO WORLDS | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
7 | 34 | METROID: SAMUS RETURNS | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
32 | 35 | DISHONORED 2 | XB ONE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
10 | 36 | FALLOUT 4 | XB ONE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
28 | 37 | F1 2017 | XB ONE | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
23 | 38 | DISHONORED: DEATH OF THE OUTSIDER | XB ONE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
– | 39 | 1-2 SWITCH | NS | NINTENDO | NINTENDO | |||
– | 40 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PS4 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD |
Chart information Copyright UKIE